Certificaciones
Merck, S.A. siempre se ha caracterizado por ser una empresa innovadora y pionera en la aplicación de las normativas internacionales, es por eso que estamos certificados con la norma ISO 9001:2008 siendo el alcance de nuestro sistema de gestión la comercialización de productos químicos así como el soporte técnico para su utilización. Certificación que fue conseguida con el ICONTEC. Dicha certificación indica que somos una organización enfocada al cliente y a la mejora continua.
Como parte de nuestro soporte técnico, contamos con la acreditación en la norma ISO 17025:2005 con la Oficina Guatemalteca de Acreditación bajo el alcance de:
|
|
| Instrumento | Magnitud | Rango de Calibración | Mejor incertidumbre* (+/-) |
|
Instrumento de Pesaje de funcionamiento no automático |
g | 1mg a 400g | 0,0004g |
| 401g a 6kg | 0,005g | ||
| 6,1kg a 30kg | 0,06g | ||
| 30,1 a 50kg | 5g | ||
| 50kg a 100kg | 10g | ||
| 100,1kg a 300kg | 20g |
| Instrumento | Magnitud | Rango de Calibración | Mejor incertidumbre* (+/-) |
| Medidor de pH | pH | pH 4,01 - 7,00 | pH 0,035 |
| pH 7,00 - 10,00 | pH 0,035 |
| Instrumento | Magnitud | Rango de Calibración | Mejor incertidumbre* (+/-) |
| Medidor de Conductividad | S/cm | 15uS/cm | 0,42uS/cm |
| 147uS/cm | 10uS/cm | ||
| 1,41mS/cm | 40uS/cm |
| Instrumento | Magnitud | Rango de Calibración | Mejor incertidumbre* (+/-) |
| Polarímetro Sacarímetro | °Z | 15°Z | 0,03°Z |
| 50°Z | 0,03°Z | ||
| 99°Z | 0,03°Z |
¿Necesita más información? por favor, Contactenos.
